Foto pendiente
Manzana
DisponibleSin foto
Bolsa Pouch 1L
$185.00
Precio de referencia, confírmalo en MercadoLibre.
Tiempo de entrega: 3-5 dias habiles
Información nutrimental
Base de referencia: 100ml de producto preparado con 12ml de concentrado
| Contenido energético por envase | 6120 kcal (25606 kJ) |
| Contenido energético (100ml) | 40 kcal (167.4 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas totales | 0 g (saturadas 0 g, trans 0 mg) |
| Hidratos de carbono disponibles | 10 g |
| Azúcares | 9 g |
| Azúcares añadidos | 9 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 0 mg |
Valores por categoría de producto (NOM-251), no varían entre saborizantes.