Foto pendiente
Lichie
DisponibleSin foto
Bote 3.2kg
$465.00
Precio de referencia, confírmalo en MercadoLibre.
Tiempo de entrega: 3-5 dias habiles
Información nutrimental
Base de referencia: 100ml de producto preparado con 20g de producto
| Contenido energético por envase | 1085.43 kcal (4613.2 kJ) |
| Contenido energético (100ml) | 126.4 kcal (537.2 kJ) |
| Proteínas | 0 g |
| Grasas totales | 0 g (saturadas 0 g, trans 0 mg) |
| Hidratos de carbono disponibles | 31.6 g |
| Azúcares | 24.6 g |
| Azúcares añadidos | 24.6 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 29 mg |
Valores por categoría de producto (NOM-251), no varían entre saborizantes.